重庆大学和海南大学的专业对比

1、重庆大学
国家特色专业:采矿工程、生物工程、软件工程、测控技术与仪器、电子信息工程、电气工程及其自动化、机械设计制造及其自动化、车辆工程、电气工程及其自动化(中外合作办学)、机械设计制造及其自动化(中外合作办学)、建筑学、计算机科学与技术、土木工程(土木类大类招生)、建筑环境与能源应用工程(土木类大类招生)、工程管理(管理科学与工程本科专业类大类招生)、工商管理(工商管理类大类招生)、市场营销(工商管理类大类招生)、环境工程(环境科学与工程类大类招生)、材料科学与工程(材料类大类招生)
世界一流学科建设学科:机械工程、电气工程、土木工程
国家重点学科3个,一级学科:0802机械工程、0808电气工程、0831生物医学工程
国家重点学科7个,二级学科:080401精密仪器及机械、080502材料学、080701工程热物理、081303城市规划与设计、081401岩土工程、081901采矿工程、120204技术经济及管理
国家重点(培育)学科2个:080602钢铁冶金、081202计算机软件与理论
第四轮学科评估结果
| 序号 | 一级学科名称 | 学校代码 | 学校名称 | 学科整体水平得分 |
| 1 | 机械工程 | 10611 | 重庆大学 | A- |
| 2 | 仪器科学与技术 | 10611 | 重庆大学 | A- |
| 3 | 电气工程 | 10611 | 重庆大学 | A- |
| 4 | 软件工程 | 10611 | 重庆大学 | B+ |
| 5 | 管理科学与工程 | 10611 | 重庆大学 | B+ |
| 6 | 工商管理 | 10611 | 重庆大学 | B+ |
| 7 | 计算机科学与技术 | 10611 | 重庆大学 | B+ |
| 8 | 建筑学 | 10611 | 重庆大学 | B+ |
| 9 | 土木工程 | 10611 | 重庆大学 | B+ |
| 10 | 化学工程与技术 | 10611 | 重庆大学 | B+ |
| 11 | 矿业工程 | 10611 | 重庆大学 | B+ |
| 12 | 环境科学与工程 | 10611 | 重庆大学 | B+ |
| 13 | 生物医学工程 | 10611 | 重庆大学 | B+ |
| 14 | 城乡规划学 | 10611 | 重庆大学 | B+ |
| 15 | 材料科学与工程 | 10611 | 重庆大学 | B+ |
| 16 | 法学 | 10611 | 重庆大学 | B+ |
| 17 | 数学 | 10611 | 重庆大学 | B+ |
| 18 | 物理学 | 10611 | 重庆大学 | B |
| 19 | 应用经济学 | 10611 | 重庆大学 | B |
| 20 | 动力工程及工程热物理 | 10611 | 重庆大学 | B |
| 21 | 生态学 | 10611 | 重庆大学 | B |
| 22 | 风景园林学 | 10611 | 重庆大学 | B |
| 23 | 戏剧与影视学 | 10611 | 重庆大学 | B |
| 24 | 安全科学与工程 | 10611 | 重庆大学 | B |
| 25 | 控制科学与工程 | 10611 | 重庆大学 | B |
| 26 | 电子科学与技术 | 10611 | 重庆大学 | B- |
| 27 | 信息与通信工程 | 10611 | 重庆大学 | B- |
| 28 | 公共管理 | 10611 | 重庆大学 | B- |
| 29 | 统计学 | 10611 | 重庆大学 | B- |
| 30 | 力学 | 10611 | 重庆大学 | B- |
| 31 | 冶金工程 | 10611 | 重庆大学 | B- |
| 32 | 外国语言文学 | 10611 | 重庆大学 | B- |
| 33 | 新闻传播学 | 10611 | 重庆大学 | C+ |
| 34 | 生物学 | 10611 | 重庆大学 | C+ |
| 35 | 光学工程 | 10611 | 重庆大学 | C+ |
| 36 | 化学 | 10611 | 重庆大学 | C |
| 37 | 理论经济学 | 10611 | 重庆大学 | C |
| 38 | 马克思主义理论 | 10611 | 重庆大学 | C |
| 39 | 美术学 | 10611 | 重庆大学 | C |
| 40 | 设计学 | 10611 | 重庆大学 | C- |
2、海南大学
国家特色专业:法学、农林经济管理、农业资源与环境(农业农村发展方向)、园艺、水产养殖学、食品科学与工程、农学、农业资源与环境、植物保护
世界一流学科建设学科:作物学
国家重点学科1个,二级学科:植物学
国家重点(培育)学科1个:090101作物栽培学与耕作学
第四轮学科评估结果
| 序号 | 一级学科名称 | 学校代码 | 学校名称 | 学科整体水平得分 |
| 1 | 法学 | 10589 | 海南大学 | B |
| 2 | 工商管理 | 10589 | 海南大学 | B |
| 3 | 信息与通信工程 | 10589 | 海南大学 | C+ |
| 4 | 马克思主义理论 | 10589 | 海南大学 | C+ |
| 5 | 化学工程与技术 | 10589 | 海南大学 | C+ |
| 6 | 食品科学与工程 | 10589 | 海南大学 | C |
| 7 | 应用经济学 | 10589 | 海南大学 | C |
| 8 | 材料科学与工程 | 10589 | 海南大学 | C |
| 9 | 园艺学 | 10589 | 海南大学 | C |
| 10 | 水产 | 10589 | 海南大学 | C- |
| 11 | 计算机科学与技术 | 10589 | 海南大学 | C- |
| 12 | 中国语言文学 | 10589 | 海南大学 | C- |
| 13 | 风景园林学 | 10589 | 海南大学 | C- |
| 14 | 作物学 | 10589 | 海南大学 | C- |


